ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ
БЕГ 15-Ж, 1 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Ермакова Елена савиновы 1029 1986 -06:00 01:17:23 1
2 Головащенко Татьяна Химки, лично 1007 1974 -07:00 01:18:47 2
3 Камшилина Екатерина Москва ЦАО, лично 1009 1974 -12:00 01:27:36 3
4 Стальмакова Виктория Раменский р-н, лично 1032 1994 -07:00 01:30:35 4
5 Родионова Екатерина Раменский р-н, лично 1028 1994 -13:00 01:37:27 5
БЕГ 15-М, 1 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Slepov Ilya RunLab 1001 1981 -11:00 00:53:10 1
2 Иванов Олег Пушкинский р-н, личн 1008 1981 -18:00 00:57:12 2
3 Панов Дмитрий Москва 1045 1988 -04:00 01:03:59 3
4 Шарипов Дмитрий Долгопрудный, лично 1040 1981 -07:00 01:05:27 4
5 Коломеец Евгений Москва 1046 1958 -08:00 01:07:46 5
6 Нурзянов Ренат Москва СЗАО, лично 1022 1980 -08:00 01:08:23 6
7 Баранов Константин Химки, лично 1003 1981 -07:00 01:08:54 7
8 Черных Михаил Химки, лично 1039 2002 -03:00 01:09:10 8
9 Цыганков Илья Москва ЮЗАО, лично 1038 1981 -02:00 01:10:47 9
10 Разуваев Альбин Москва ЗАО, лично 1025 1982 -06:00 01:15:00 10
11 Васильев Илья Москва, лично 1005 1980 -06:00 01:17:24 11
12 Мирович Константин Россия, лично 1015 1986 -08:00 01:36:13 12
БЕГ 8-Ж, 1 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Прокопьева Ирина VDNH Runners 1024 1979 -11:00 00:42:05 1
2 Нечаева Наталья Серпуховский р-н, ли 1020 1990 -12:00 00:44:45 2
3 Лукьянец Наталия Swix 1011 1981 -05:00 00:45:10 3
4 Скопинская Анастасия Омега 1042 -05:00 00:47:54 4
5 Арзамаскина Татьяна Химки, лично 1002 1984 -07:00 00:49:57 5
6 Селезнева Ольга Раменский р-н, лично 1031 1984 -05:00 00:56:17 6
7 Хомякова Евгения Москва, лично 1037 1972 -08:00 00:56:58 7
8 Трифалова Жанна Россия, лично 1035 1987 -11:00 00:58:58 8
9 Морозова Анна Москва, лично 1017 1989 -03:00 00:59:38 9
10 Родионова Александра Химки, лично 1027 1985 -12:00 01:02:32 10
11 Микрюкова Екатерина Москва ВАО, лично 1014 1997 -03:00 01:08:01 11
12 Степичева Ирина Москва ВАО, лично 1033 1989 -05:00 01:08:31 12
13 Никифорова Наталия Skiwax 1021 1970 -06:00 01:09:14 13
14 Бородич Светлана Химки 1041 -09:00 01:09:45 14
15 Митина Ирина Москва ВАО, лично 1016 1973 -06:00 01:14:46 15
16 Баранова Евгения Люберецкий р-н, личн 1004 1992 -07:00 01:26:20 16
БЕГ 8-М, 1 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Маньшин Михаил Москва ВАО, лично 1012 1988 -12:00 00:33:18 1
2 Курмаев Артур Химки, лично 1010 1990 -12:00 00:35:50 2
3 Волчков Николай Москва ЮЗАО, лично 1006 1971 -09:00 00:40:20 3
4 Прокопьев Олег VDNH Runners 1023 1986 -11:00 00:42:08 4
5 Тимохин Дмитрий Swix 1034 1976 -02:00 00:43:36 5
6 Козырёв Александр Москва 1044 1977 -06:00 00:49:58 6
7 Байкин Егор Москва 1073 -03:00 00:56:32 7
8 Мяльдзин Анатолий Black Dog 1019 2006 -03:00 00:59:26 8
9 Родионов Владимир Химки, лично 1026 1985 -12:00 01:02:35 9
10 Усачев Пётр Москва ВАО, лично 1036 2004 -02:00 01:08:58 10
11 Муравьев Денис Москва ЗАО, лично 1018 1976 -02:00 01:26:34 11
ВЕЛО-Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Абрамова Наталья Москва Троицкий АО, 51 1975 -17:00 01:12:26 1
2 Большова Анастасия o-skills 52 1991 00:00 01:12:32 2
3 Голуб Оксана Железная Окса 53 1986 -07:00 01:20:50 3
4 Мяльдзина Виктория Black Dog 57 1984 -14:00 01:25:47 4
5 Огурцова Мария Мосрентген 58 1980 -03:00 01:41:09 5
6 Макарина Анна Нахабино 64 1993 01:00 02:19:20 6
7 Карагичева Наталья Москва 62 -07:00 02:30:14 7
8 Савинова Светлана Москва 63 1986 -07:00 02:46:18 8
9 Романенко Юлия Химки, лично 59 1991 -13:00 02:55:13 9
10 Цепа Татьяна Москва СЗАО, лично 61 1974 -14:00 03:06:20 10
ВЕЛО-М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Бузовкин Данил O-skills 3 2000 -10:00 00:53:35 1
2 Балев Юрий РВО 2 1997 -06:00 00:54:03 2
3 Цаун Сергей Москва СЗАО, лично 29 1985 -12:00 00:54:44 3
4 Рябинин Петр Раменский р-н, лично 23 1991 -05:00 00:56:42 4
5 Глухов Валерий o-skills 4 1988 -03:00 00:57:01 5
6 Кантемиров Дмитрий Химки, лично 7 1977 -11:00 00:57:32 6
7 Мяльдзин Анатолий Black Dog 15 1982 -11:00 00:57:49 7
8 Цветков Леонид O-stuff 40 1996 -04:00 00:58:03 8
9 Лукин Андрей Москва СЗАО, лично 11 1986 -15:00 00:58:59 9
10 Корнев Андрей Грозные улитки 8 1984 -04:00 01:00:41 10
11 Горшков Александр Истринский р-н, личн 6 1994 -05:00 01:02:08 11
12 Коломеец Анатолий Москва 33 1991 -04:00 01:03:19 12
13 Магранов Виталий BikeAdventure 12 1987 -09:00 01:04:49 13
14 Голдобин Евгений Москва ЗАО, лично 5 1978 -02:00 01:08:04 14
15 Пронин Кирилл Москва САО, лично 20 1984 -06:00 01:12:13 15
16 Тимохин Максим Мосрентген 26 2004 01:00 01:12:14 16
17 Федосеев Дмитрий Москва ЮВАО, лично 28 1979 05:00 01:14:18 17
18 Стальмаков Владимир Раменский р-н, лично 25 1991 -01:00 01:18:40 18
19 Базаров Константин Раменский р-н, лично 1 1991 -06:00 01:19:09 19
20 Рабиза Владимир Москва ЦАО, лично 21 1984 -03:00 01:21:14 20
21 Петров Сергей 802 17 1978 -01:00 01:22:54 21
22 Макарин Михаил Нахабино 36 1989 -07:00 01:32:36 22
23 Шереметьев Сергей Химки, лично 31 1984 -02:00 01:35:23 23
24 Щетенков Валерий Москва 35 1974 -11:00 01:35:31 24
25 Смирнитский Александр Москва, лично 24 1970 -08:00 01:41:23 25
26 Лира Александр Химки, лично 10 1974 -06:00 01:43:47 26
27 Романенко Денис Химки, лично 22 1993 -18:00 01:46:05 27
28 Щербаков Сергей Москва 34 1981 -06:00 01:49:14 28
29 Наумов Дмитрий Истринский р-н, личн 16 1972 -08:00 02:01:49 29
30 Пронин Алексей Пушкинский р-н, личн 18 1986 00:00 02:33:24 30
31 Пронин Кирилл Пушкинский р-н, личн 19 2012 00:00 02:33:47 31
32 Жемчугов Пётр Новогорск 32 1988 -06:00 03:00:34 32
Главный судья
Главный секретарь